Trigon Capital on johtava, pääosin Keski- ja Itä-Euroopan markkinoille keskittyvä omaisuudenhoitaja ja investointipankki. Trigon Capital hallinnoi lähes miljardin USA:n dollarin edestä asiakasvaroja ja sijoittaa projekteihin asiakasvarojen lisäksi myös omia varojaan. Yhtiö on perustettu vuonna 1994 ja se on tunnettujen ja vahvan liiketoimintataustan omaavien pohjoismaisten sijoittajien 100 %:sesti omistama. Lue lisää...
|
| Osuuksien arvot, euroissa | Rahasto-osuuden arvo | 1 päivä% | Vuoden alusta |
|---|---|---|---|
| Trigon Emerging Financials | 11.0232 | -0.14% | 11.58% |
| Trigon Emerging Agri-Sector | 8.634 | -0.64% | 4.86% |
| Trigon Top Picks Rahasto | 7.6153 | 0% | 43.38% |
| Trigon Balkan Rahasto | 8.6419 | 0.25% | 19.78% |
| Trigon New Europe Value Rahasto | 10.4508 | 0.51% | 17.52% |
| Trigon New Europe Small Cap | 4.8005 | 0.52% | 5.88% |
| * Rahasto-osuuden arvopäivä: 03-Sep-2010. 1 EUR = 15.6466 EEK. | |||
Klikkaa rahastoa tutustuaksesi siihen tarkemmin.