Trigon Capital – это ведущая компания, занимающаяся управлением активами и предоставляющая услуги торгового банка, с фокусом на страны Центральной и Восточной Европы. Под управлением компании находятся активы, принадлежащие как компании, так и клиентам, на сумму около 1 миллиарда долларов США. Компания была основана в 1994 году и принадлежит известным скандинавским инвесторам с отличной репутацией в сфере бизнеса. Читать дальше...
|
| TRIGON EQUITY FUNDS, EUR | NAV | 1д% | YTD |
|---|---|---|---|
| Trigon Emerging Financials | 11.0232 | -0.14% | 11.58% |
| Trigon Emerging Agri-Sector | 8.634 | -0.64% | 4.86% |
| Trigon Active Alpha | 10.4134 | 1.06% | 24.62% |
| Trigon Top Picks Fund | 7.6153 | 0% | 43.38% |
| Trigon Balkan Fund | 8.6419 | 0.25% | 19.78% |
| Trigon New Europe Value Fund | 10.4508 | 0.51% | 17.52% |
| Trigon New Europe Small Cap | 4.8005 | 0.52% | 5.88% |
| * Fund unit NAV date: 03-Sep-2010. 1 EUR = 15.6466 EEK. | |||
Click on the respective fund to learn more.