Trigon Capital on Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv varahaldus- ja Merchant Banking ettevõte, mis haldab ligi 1 miljardi USA dollari väärtuses klientide vara ning investeerib klientide vara kõrval ka enda kapitali. Firma asutati 1994. aastal ja see kuulub 100%-liselt silmapaistva äritaustaga Skandinaavia investoritele. Loe edasi...
|
| AKTSIAFONDID | NAV | 1p% | YTD |
|---|---|---|---|
| Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fond | 172.4756 | -0.14% | 11.58% |
| Trigon Arenevate Turgude Agrisektori Fond | 135.0927 | -0.64% | 4.86% |
| Trigon Active Alpha Fond | 162.9343 | 1.06% | 24.62% |
| Trigon Top 10 Fond | 119.1539 | 0% | 43.38% |
| Trigon Balkani Fond | 135.2163 | 0.25% | 19.78% |
| Trigon Uus Euroopa Väärtusfond | 163.519 | 0.51% | 17.52% |
| Trigon Uus Euroopa Väikeettevõtete Fond | 75.1114 | 0.52% | 5.88% |
| * Hinnad 03-Sep-2010 seisuga | |||
Click on the respective fund to learn more.